دانشگاه شهاب دانش
دانشگاه شهاب دانش به عنوان اولين دانشگاه غيردولتی در زمينه فنی مهندسي در استان قم با تلاش تعدادي از اساتيد دانشگاه صنعتي اميرکبير با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري کار خود را در سال 1385 آغاز نموده است. هدف اصلي این دانشگاه ارائه آموزش عالي در سطح دانشگاههاي خوب کشور و تربيت مهندسينی کارا در زمينه مهندسی برق، کامپيوتر، فناوری اطلاعات، عمران، معماری، صنایع، مکانیک و رشته های حسابداری، مدیریت، گرافیک و … ميباشد. اين دانشگاه در حال حاضر حدود چهار هزاردانشجو دارد.در آبان ماه سال 1396 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت قطعی خود را با ارتقاء موسسه آموزش عالی شهاب دانش به دانشگاه شهاب دانش اعلام نمود. اين دانشگاه مجوز برگزاری رشته هوش مصنوعی درمقطع دکتری، 27رشته کارشناسی ارشد، 23رشته کارشناسی پيوسته، 8رشته کارشناسی ناپیوسته، 9رشته در مقطع کاردانی را دارد. اين دانشگاه در حال حاضر بيش از شصت هيات علمی تمام وقت و حدود دویست هيات علمی حق التدريسی دارد.
کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکترا |
---|---|---|
مهندسي كامپيوتر | سیستمهای قدرت | هوش مصنوعی |
مهندسي صنايع | الكترونيك قدرت و ماشينهای الكتريكی | |
مهندسي برق | مخابرات سیستم | |
حسابداری | کنترل | |
مهندسي عمران | هوش مصنوعی | |
مهندسي مكانيك | نرم افزار | |
مهندسي پزشكي | بیوانفورماتیک | |
مهندسي معماري | شبکههای کامپیوتری | |
مهندسي شهرسازي | بیوالکتریک | |
مديريت صنعتي | توانبخشی | |
مديريت بازرگاني | مديريت ساخت | |
مديريت مالي | سازه | |
معماري داخلي | زلزله | |
مديريت كسب و كار | آب و سازه های هیدرولیکی | |
مديريت امور بانكي | مهندسی معماری | |
روانشناسي | طراحی كاربردی | |
ارتباط تصويري | مدیریت بازرگانی- بازاریابی | |
زيست فناوري | مدیریت بازرگانی-کارآفرینی | |
علوم ورزشي | مدیریت صنعتی- تولید و عملیات | |
مشاوره | مدیریت مالی | |
مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها | ||
حسابداری | ||
حسابرسی | ||
حسابداری مدیریت | ||
روانشناسی بالینی | ||
روانشناسی ورزشی |