
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه علامه طباطبائی بهعنوان تنها دانشگاه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی کشور با 10 دانشکده و یک مؤسسه آموزش عالی فعال، یک پردیس تحصیلات تکمیلی، یک مرکز رشد و نه پژوهشکده و مرکز پژوهشی، در 226 رشته و گرایش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو میپذیرد. تعداد اعضای هیئتعلمی تماموقت دانشگاه در حال حاضر 530 نفر است. این دانشگاه از بدو تأسیس تا حال حاضر، حدود هفتاد و هفت هزار دانشآموخته به جامعه تقدیم کرده است .
| رشته(گرایش) | دکترا | ارشد | کارشناسی |
|---|---|---|---|
| زبان و ادبیات عرب | دارد | دارد | |
| تاریخ | دارد | ||
| زبان شناسی | دارد | دارد | |
| آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان | دارد | دارد | |
| زبان و ادبیات فارسی | دارد | دارد | |
| ادبیات و زبان ترکی استانبولی | دارد | دارد | |
| آموزش زبان انگلیسی | دارد | دارد | |
| مدیریت رسانه | دارد | دارد | |
| روزنامه نگاری | دارد | دارد | |
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | دارد | دارد | |
| معارف اسلامی | دارد | دارد | |
| علوم قرآن و حدیث | دارد | دارد | |
| فلسفه و کلام اسلامی | دارد | دارد | |
| علوم سیاسی | دارد | دارد | |
| مطالعات منطقه ای | دارد | دارد | |
| روابط بین الملل | دارد | دارد | |
| حقوق بین الملل | دارد | دارد | |
| حقوق خصوصی | دارد | دارد | |
| حقوق جزا و | دارد | دارد | |
| حقوق عمومی | دارد | دارد | |
| بیمه | دارد | ||
| بیم سنجی ( علوم اکچوئری ) | دارد | ||
| مطالعات منطقه ای (آسیای مرکزی و قفقاز) | دارد | ||
| مطالعات منطقه ای (مطالعات خاورمیانه) | دارد | ||
| مطالعات زنان | دارد | دارد | |
| مددکاری اجتماعی(گرایش کودک و خانواده) | دارد | دارد | |
| مددکاری اجتماعی(گرایش سلامت) | دارد | دارد | |
| جامعه شناسی | دارد | دارد | |
| مطالعات فرهنگی (گرایش مطالعات فرهنگی) | دارد | دارد | |
| مطالعات فرهنگی (گرایش مردم شناسی) | دارد | دارد | |
| تعاون و رفاه اجتماعی | دارد | دارد | |
| برنامه ریزی اجتماعی | دارد | دارد | دارد |
| تکنولوژی آموزشی | دارد | ||
| مطالعات برنامه درسی | دارد | دارد | |
| علم اطلاعات و دانش شناسی تمامی گرایش های مصوب موجود (مدیریت اطلاعات، مدیریت کتابخانه های دیجیتال) | دارد | ||
| مشاوره | دارد | دارد | |
| مشاوره (گرایشهای مشاوره خانواده، مدرسه، توانبخشی و شغلی) | دارد | دارد | |
| آموزش و پرورش (گرایش: آموزش و پرورش ابتدایی) | دارد | ||
| مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (گرایش: مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی) | دارد | ||
| روانشناسی تربیتی | دارد | دارد | |
| روان شناسی بالینی و عمومی | دارد | ||
| سنجش و اندازه گیری | دارد | دارد | |
| روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی | دارد | دارد | |
| مدیریت صنعتی گرایش( مدیریت فناوری اطلاعات) | دارد | ||
| مدیریت جهانگردی گرایش( برنامه ریزی توسعه جهانگردی ) | دارد | ||
| مدیریت جهانگردی گرایش( بازاریابی جهانگردی) | دارد | ||
| مدیریت جهانگردی گرایش(مدیریت گردشگری) | دارد | ||
| مدیریت فناوری | دارد |
